Our app is live! Get 75 DKK off 600 DKK with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get 75 DKK off 600 DKK with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get 75 DKK off 600 DKK with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get 75 DKK off 600 DKK with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get 75 DKK off 600 DKK with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Starting at 69.11 kr VAT incl. 55.29 kr VAT excl. *
Retail Price 96.10 kr
-41

Roly CA9098 - Panacea - White


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 179
S 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 2000
M 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 2000
L 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 920
XL 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 705
2XL 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 425
3XL 126.15 kr 112.84 kr 99.59 kr 86.28 kr 79.66 kr 76.31 kr 522
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00 kr
Free shipping on orders over 6 999.00 kr!
Description

Roly Workwear CA9098

Unisex service top with short sleeves and crossed peak neckline. Pocket on chest and two side pockets. Lateral openings

65% polyester / 35% cotton Twill, 160 gsm

Top to combine with VADEMECUM trousers.
Removable label.
Unisex model.
Laboratory.
Health.
Esthetic.
Food Industry.
Cleaning.

Specification
Fabric Cotton, Cotton-poly, Twill
Feature Pocket

Reviews for Roly Workwear CA9098


Bulk Orders

0 articles 0.00 kr
Roly CA9098 - Panacea Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 323
S 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 409
M 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 832
L 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 735
XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 429
2XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 196
3XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 195
Roly CA9098 - Panacea BLUE DANUBE
BLUE DANUBE
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 252
S 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 626
M 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 1106
L 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 744
XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 755
2XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 322
3XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 312
Roly CA9098 - Panacea Grape
Grape
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 411
S 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 699
M 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 871
L 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 1333
XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 650
2XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 274
3XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 232
Roly CA9098 - Panacea Lab Blue
Lab Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 113
S 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 563
M 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 1059
L 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 211
XL 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 400
2XL 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 489
3XL 126.15 kr 112.84 kr 99.59 kr 86.28 kr 79.66 kr 76.31 kr 266
Roly CA9098 - Panacea Lab Green
Lab Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 466
S 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 376
M 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 1835
L 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 2000
XL 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 978
2XL 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 716
3XL 126.15 kr 112.84 kr 99.59 kr 86.28 kr 79.66 kr 76.31 kr 307
Roly CA9098 - Panacea Navy Blue
Navy Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 118
S 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 145
M 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 552
L 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 567
XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 228
2XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 135
3XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 118
Roly CA9098 - Panacea Pistachio
Pistachio
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 169
S 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 192
M 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 441
L 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 730
XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 546
2XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 744
3XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 169
Roly CA9098 - Panacea Rosette
Rosette
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 824
S 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 256
M 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 124
L 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 2000
XL 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 823
2XL 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 188
3XL 126.15 kr 112.84 kr 99.59 kr 86.28 kr 79.66 kr 76.31 kr 205
Roly CA9098 - Panacea Violet
Violet
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 586
S 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 672
M 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 695
L 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 558
XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 476
2XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 412
3XL 93.63 kr 83.74 kr 73.91 kr 64.02 kr 59.15 kr 56.67 kr 267
Roly CA9098 - Panacea White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 179
S 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 2000
M 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 2000
L 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 920
XL 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 705
2XL 114.22 kr 102.21 kr 90.14 kr 78.13 kr 72.17 kr 69.11 kr 425
3XL 126.15 kr 112.84 kr 99.59 kr 86.28 kr 79.66 kr 76.31 kr 522