Buying Bulk? Please ask us for a quote at customerservice@ntextil.dk
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at customerservice@ntextil.dk
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at customerservice@ntextil.dk
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at customerservice@ntextil.dk
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at customerservice@ntextil.dk
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at customerservice@ntextil.dk
  |  
24h Shipping
Starting at 160.27 kr VAT incl. 128.22 kr VAT excl. *
Retail Price 269.10 kr
-40

VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ - Navy / Orange


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 19
S (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 7
M (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 17
L (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 0
XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 12
2XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 17
3XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 7
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00 kr
Free shipping on orders over 999.00 kr!
Description

VELILLA V5704

65% polyester/35% coton.
Zipped stand-up collar.
Contrasting sides and inside of the collar.
Ribbed cuffs and waist.
Anti-pilling treatment.

Weight
260g/m²

Reviews for VELILLA V5704


Bulk Orders

0 articles 0.00 kr
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Black / Lime
Black / Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 6
S (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 5
M (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 28
L (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 47
XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 31
2XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 15
3XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 16
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Black / Orange
Black / Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 14
S (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 19
M (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 11
L (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 24
XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 26
2XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 16
3XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 9
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Black / Red
Black / Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 20
S (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 13
M (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 47
L (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 47
XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 48
2XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 20
3XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 20
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Black / Sky Blue
Black / Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 20
S (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 10
M (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 17
L (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 26
XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 5
2XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 2
3XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 15
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Grey / Sky Blue
Grey / Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 20
S (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 7
M (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 15
L (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 13
XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 9
2XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 17
3XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 20
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Grey/ Lime
Grey/ Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 18
S (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 11
M (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 11
L (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 19
XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 11
2XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 16
3XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 17
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Grey/ Orange
Grey/ Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 10
S (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 12
M (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 13
L (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 15
XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 6
2XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 5
3XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 18
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Grey/Red
Grey/Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 20
S (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 3
M (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 8
L (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 18
XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 19
2XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 19
3XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 6
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Navy / Orange
Navy / Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 19
S (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 7
M (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 17
L (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 0
XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 12
2XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 17
3XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 7
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Navy / Red
Navy / Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 25
S (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 22
M (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 6
L (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 13
XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 20
2XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 26
3XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 25
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Navy / Sky Blue
Navy / Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 18
S (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 15
M (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 19
L (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 11
XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 25
2XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 18
3XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 7
VELILLA V5704 - SWEAT BICOLORE COL ZIPPÉ Navy/Lime
Navy/Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 20
S (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 25
M (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 18
L (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 15
XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 16
2XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 4
3XL (-3%) 202.17 kr 192.06 kr 179.04 kr 173.29 kr 164.63 kr 160.27 kr 16