Our app is live! Get 75 DKK off 600 DKK with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get 75 DKK off 600 DKK with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get 75 DKK off 600 DKK with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get 75 DKK off 600 DKK with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get 75 DKK off 600 DKK with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Starting at 92.03 kr VAT incl. 73.62 kr VAT excl. *
Retail Price 152.12 kr
-40

Roly HV9307 - Daily Hv - Lead


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 1209
40 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 1660
42 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 2000
44 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 1797
46 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 731
48 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 731
50 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 799
52 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 248
54 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 146
56 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 173
58 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 215
60 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 96
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00 kr
Description

Roly Workwear HV9307

High visibility long trousers in resistant fabric.
1.- Adjustable elastic waist on back side.
2.- Two front pockets.
3.- Back functional pockets with flap and velcro fastening.
4.- Two side functional pocket with flap and velcro fastening.
5.- Reinforced seat.
6.- Double fabric in knee pads.
7.- Two horizontal reflective bands. 65% polyester / 35% cotton, 235 gsm twill.

Specification
Fabric Cotton, Cotton-poly, Twill
Feature Pocket

Reviews for Roly Workwear HV9307


Bulk Orders

0 articles 0.00 kr
Roly HV9307 - Daily Hv Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 1173
40 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 966
42 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 1451
44 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 1239
46 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 1568
48 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 737
50 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 762
52 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 440
54 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 434
56 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 441
58 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 219
60 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 244
Roly HV9307 - Daily Hv Lead
Lead
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 1209
40 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 1660
42 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 2000
44 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 1797
46 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 731
48 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 731
50 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 799
52 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 248
54 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 146
56 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 173
58 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 215
60 152.05 kr 136.04 kr 120.04 kr 104.03 kr 96.03 kr 92.03 kr 96
Roly HV9307 - Daily Hv Navy Blue
Navy Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 180.78 kr 161.72 kr 142.74 kr 123.68 kr 114.14 kr 109.42 kr 2000
40 180.78 kr 161.72 kr 142.74 kr 123.68 kr 114.14 kr 109.42 kr 2000
42 180.78 kr 161.72 kr 142.74 kr 123.68 kr 114.14 kr 109.42 kr 2000
44 180.78 kr 161.72 kr 142.74 kr 123.68 kr 114.14 kr 109.42 kr 2000
46 180.78 kr 161.72 kr 142.74 kr 123.68 kr 114.14 kr 109.42 kr 2000
48 180.78 kr 161.72 kr 142.74 kr 123.68 kr 114.14 kr 109.42 kr 2000
50 180.78 kr 161.72 kr 142.74 kr 123.68 kr 114.14 kr 109.42 kr 1453
52 180.78 kr 161.72 kr 142.74 kr 123.68 kr 114.14 kr 109.42 kr 1194
54 180.78 kr 161.72 kr 142.74 kr 123.68 kr 114.14 kr 109.42 kr 909
56 180.78 kr 161.72 kr 142.74 kr 123.68 kr 114.14 kr 109.42 kr 535
58 180.78 kr 161.72 kr 142.74 kr 123.68 kr 114.14 kr 109.42 kr 696
60 180.78 kr 161.72 kr 142.74 kr 123.68 kr 114.14 kr 109.42 kr 567